À la différence du forfaits Liberté pour lesquels il suffit d’appliquer les montants indiqués dans la grille tarifaire pour déterminer le coût d’un trajet, nos forfaits Économique vous confèrent l’avantage de pouvoir profiter simultanément de plus d’une grille tarifaire, le tarif le plus bas s’appliquant automatiquement à votre trajet.
Vous trouverez, ci-dessous, des exemples pour illustrer la manière de déterminer le coût d’un trajet en fonction de la durée et de la distance parcourue.
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – € | 30,00 € | 30,00 € |
Aller-retour rapide | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 9,40 € | 15,00 € | 24,40 € |
Aller-retour rapide | – € | 30,00 € | 30,00 € |
Tarif longue distance | 5,20 € | 37,50 € | 42,70 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 8,40 € | 10,60 € | 19,00 € |
Aller-retour rapide | – € | 30,00 € | 30,00 € |
Tarif longue distance | 5,20 € | 37,50 € | 42,70 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 6,40 € | 10,00 € | 16,40 € |
Aller-retour rapide | – € | 30,00 € | 30,00 € |
Tarif longue distance | 5,20 € | 37,50 € | 42,70 € |
Tarif Travail* | – € | 27,50 € | 27,50 € |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | 1,60 € | 45,00 € | 46,60 € |
Aller-retour rapide | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 18,80 € | 30,00 € | 48,80 € |
Aller-retour rapide | 1,60 € | 45,00 € | 46,60 € |
Tarif longue distance | 10,40 € | 37,50 € | 47,90 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 16,80 € | 21,20 € | 38,00 € |
Aller-retour rapide | 1,60 € | 45,00 € | 46,60 € |
Tarif longue distance | 10,40 € | 37,50 € | 47,90 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 12,80 € | 20,00 € | 32,80 € |
Aller-retour rapide | 1,60 € | 45,00 € | 46,60 € |
Tarif longue distance | 10,40 € | 37,50 € | 47,90 € |
Tarif Travail* | – € | 27,50 € | 27,50 € |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | 68,80 € | 45,00 € | 113,80 € |
Aller-retour rapide | n.d | n.d | n.d |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 83,50 € | 30,00 € | 113,50 € |
Aller-retour rapide | 68,80 € | 45,00 € | 113,80 € |
Tarif longue distance | 65,00 € | 37,50 € | 102,50 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 81,00 € | 23,50 € | 104,50 € |
Aller-retour rapide | 68,80 € | 45,00 € | 113,80 € |
Tarif longue distance | 65,00 € | 37,50 € | 102,50 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 76,00 € | 20,00 € | 96,00 € |
Aller-retour rapide | 68,80 € | 45,00 € | 113,80 € |
Tarif longue distance | 65,00 € | 37,50 € | 102,50 € |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Lire dans la FAQ Comment sont calculés les coûts de mes trajets ?
Estimez le coût de vos trajets à l'aide de notre calculateur en ligne.